AGD
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
AGD
Liczba produktów w kategorii: 678
Lodówka BOSCH KGN39XC25E
Kolor | żeliwny |
Wysokość [cm] | 200 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 221 |
Pralka BOSCH WAN2427MPL
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 8 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka BOSCH WAN2026MPL
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka BOSCH WAN2416MPL
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka BOSCH WAB2028FPL
Pralka
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka GORENJE W 6503/SPL
Pralka
Głębokość [cm] | 44 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka AMICA MAWF6102SL
Głębokość [cm] | 41.6 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka AMICA TAW6103LSW
Głębokość [cm] | 40.5 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka AMICA TAW6123LSW
Głębokość [cm] | 40.5 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka BEKO MWRE 7612 XWW1
Głębokość [cm] | 45 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka WHIRLPOOL FWSF61053WPL
Głębokość [cm] | 425 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka BEKO WTV 6533BS Superia
Głębokość [cm] | 45 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka AMICA TAWE 6123 LSLDS
Głębokość [cm] | 45.0 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka SAMSUNG WW60J4060LW
Głębokość [cm] | 45 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka BOSCH WAE2006MPL
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka WHIRLPOOL FWF71253W PL
Głębokość [cm] | 57.5 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka SAMSUNG WW60J4063LW
Głębokość [cm] | 45 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka BEKO WTV 7634 XS0
Głębokość [cm] | 50 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka BOSCH WAN 2006 MPL
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka ELECTROLUX EWS 1064 SOU
Głębokość [cm] | 37.7 |
Pojemność znamionowa [kg] | 6 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka WHIRLPOOL FWF81283W PL
Głębokość [cm] | 63 |
Pojemność znamionowa [kg] | 8 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka WHIRLPOOL FWG71083W
Głębokość [cm] | 57.5 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
Pralka SAMSUNG WW80J5346MA
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 8 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka SAMSUNG WW70J5346MA
Głębokość [cm] | 55 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1200 |
Pralka WHIRLPOOL FWSG71083W PL
Głębokość [cm] | 43.5 |
Pojemność znamionowa [kg] | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Maks. prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |