AGD drobne
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Generatory pary
Liczba produktów w kategorii: 9
Sortuj:
Na stronie
Generator pary CAMRY CR5027
Moc [W] | 2600 |
Rodzaj stopy | Ceramiczna |
Ciśnienie pary [b] | 4 |
Spryskiwacz | Nie |
Generator pary RUSSELL HOBBS 24430-56
Moc [W] | 2600 |
Rodzaj stopy | Ceramiczna |
Ciśnienie pary [b] | 4.5 |
Prasowanie na sucho | Tak |
Spryskiwacz | Nie |
Generator pary GORENJE SGT2400MV
Moc [W] | 2400 |
Rodzaj stopy | Perfect Glide |
Ciśnienie pary [b] | 6 |
Prasowanie na sucho | Tak |
Spryskiwacz | Tak |
Generator pary PHILIPS GC 7710/20
Moc [W] | 2400 |
Rodzaj stopy | SteamGlide |
Ciśnienie pary [b] | 5.5 |
Prasowanie na sucho | Tak |
Spryskiwacz | Nie |
Generator pary BOSCH TDS2170
Moc [W] | 2400 |
Rodzaj stopy | Palladium Glissee |
Ciśnienie pary [b] | 4.5 |
Prasowanie na sucho | Tak |
Spryskiwacz | Nie |
Generator pary PHILIPS GC 7920/20
Moc [W] | 2400 |
Rodzaj stopy | SteamGlide |
Ciśnienie pary [b] | 6.5 |
Prasowanie na sucho | Tak |
Spryskiwacz | Nie |
Generator pary TEFAL GV6839 Effectis AntiCalc
Moc [W] | 2200 |
Rodzaj stopy | Durilium |
Ciśnienie pary [b] | 6.5 |
Prasowanie na sucho | Nie |
Spryskiwacz | Nie |
Generator pary BOSCH TDS6030
Moc [W] | 2400 |
Rodzaj stopy | CeraniumGlisee Pro |
Ciśnienie pary [b] | 5.7 |
Spryskiwacz | Nie |
Sortuj wg.:
Na stronie