AGD do zabudowy
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Lodówki do zabudowy
Liczba produktów w kategorii: 9
Sortuj:
Na stronie
Lodówka do zabodowy BEKO BU1103N
Sterowanie | mechanicze |
Wysokość [cm] | 82 |
Szerokość [cm] | 60 |
Głębokość [cm] | 55 |
Lodówka do zabudowy BEKO BU1153HCN
Sterowanie | mechanicze |
Wysokość [cm] | 82 |
Szerokość [cm] | 60 |
Głębokość [cm] | 54.5 |
Zamrażarka GORENJE FH401CW
Wysokość [cm] | 85 |
Szerokość [cm] | 130 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Roczne zużycie energii [kWh] | 316 |
Lodówka do zabudowy BEKO BCSA285K2SF
Wysokość [cm] | 177 |
Szerokość [cm] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 193 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 78 |
Lodówka do zabudowy BEKO BCSA285K3SFN
Wysokość [cm] | 177 |
Szerokość [cm] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 193 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 78 |
Lodówka do zabudowy WHIRLPOOL ART6610A++
Wysokość [cm] | 177 |
Szerokość [cm] | 540 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 194 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 79 |
Lodówka do zabudowy SAMSUNG BRB260010WW
Wysokość [cm] | 177.5 |
Szerokość [cm] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 72 |
Lodówka SIEMENS KI86SKD41
Wysokość [cm] | 177.5 |
Szerokość [cm] | 56 |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 186 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 74 |
Zamrażarka BEGOOD BD1-100
Wysokość [cm] | 84.6 |
Szerokość [cm] | 55 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Roczne zużycie energii [kWh] | 166 |
Sortuj wg.:
Na stronie