AGD
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Lodówki i Zamrażarki
Liczba produktów w kategorii: 189
Lodówka WHIRLPOOL BLF5121OX
Wysokość [cm] | 156.0 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 75 |
Lodówka BEKO RCSA300K30WN
Wysokość [cm] | 181 |
Szerokość [cm] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 204 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 87 |
Lodówka BEKO CSA270M31WN
Wysokość [cm] | 171 |
Szerokość [cm] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 175 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 87 |
Lodówka MPM 320-KB-03/A
Wysokość [cm] | 176 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 201 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 101 |
Lodówka POLAR POB5001W
Wysokość [cm] | 156.0 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 75 |
Lodówka POLAR POB5001OX
Wysokość [cm] | 156.0 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 75 |
Lodówka MPM 281-KB-01/A
Wysokość [cm] | 157 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 201 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 63 |
Lodówka BEKO RCSA300K30SN
Wysokość [cm] | 181 |
Szerokość [cm] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 204 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 87 |
Lodówka INDESIT LR6S1X
Wysokość [cm] | 158.7 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 75 |
Lodówka POLAR POB7001OX
Wysokość [cm] | 176.0 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka WHIRLPOOL W5 721E W 2
Wysokość [cm] | 176 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 197 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka POLAR POB8001VOX
Wysokość [cm] | 188.5 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 227 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka WHIRLPOOL W5 721E W
Wysokość [cm] | 176 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 197 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka INDESIT LR7S2X
Wysokość [cm] | 175 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 196 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka INDESIT LR9S1QFW
Wysokość [cm] | 201.1 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 257 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka do zabudowy WHIRLPOOL ART65021
Wysokość [cm] | 177 |
Szerokość [cm] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 194 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 79 |
Lodówka INDESIT LR9S1QFX
Wysokość [cm] | 201.1 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 257 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka WHIRLPOOL W5 811E OX 1
Wysokość [cm] | 188.9 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 228 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka WHIRLPOOL W5 721E OX 2
Wysokość [cm] | 176 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 197 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 111 |
Lodówka WHIRLPOOL WFNF 81E OX
Wysokość [cm] | 188.9 |
Szerokość [cm] | 59.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 223 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 97 |
Lodówka GORENJE NRK6191EW4
Wysokość [cm] | 185 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 203 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 99 |
Lodówka GORENJE NRK6201EW4
Wysokość [cm] | 200 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 235 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 96 |
Lodówka TCL RB275GM1110
Wysokość [cm] | 182.5 |
Szerokość [cm] | 54.5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 203 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 72 |
Lodówka BEKO RCNE366E40ZXPN
Wysokość [cm] | 185 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 215 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 109 |
Lodówka GORENJE NRK6192AW4
Wysokość [cm] | 185 |
Szerokość [cm] | 60 |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] | 203 |
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] | 99 |