Telewizory i RTV
Porównywarka
Rejestrator jazdy MIO MIVUE C320
Maksymalna rozdzielczość nagrywanego obrazu | 1920 x 1080 pikseli |
Kąt widzenia [°] | 130 |
Wbudowany GPS | Nie |
Tryb parkingowy | Nie |
Kupując Rejestrator jazdy MIO MIVUE C320 zyskujesz:
Dane techniczne Rejestrator jazdy MIO MIVUE C320:
Parametry techniczne |
||
Matryca [MPix] | 2 | |
Maksymalna rozdzielczość nagrywanego obrazu | 1920 x 1080 pikseli | |
Przekątna ekranu [cal] | 2 | |
Format zapisu filmów | H.264 | |
Kąt widzenia [°] | 130 | |
Nagrywanie dźwięku | Tak | |
Wbudowany GPS | Nie | |
Tryb parkingowy | Nie | |
Ekran | Tak | |
Pamięć | Brak danych | |
Złącza i komunikacja | USB <p class="fr-tag">Pozwalający na połączenie urządzeń elektronicznych port komunikacyjny. Podłączane urządzenia są automatycznie wykrywane i rozpoznawane przez system – konfiguracja i instalacja sterowników nie wymaga zazwyczaj podjęcia żadnych działań przez użytkownika. Wśród złączy można wyróżnić: typ A, B, Mini-A, Mini-B, Micro-A, Micro-B, które są odpowiednio dostosowane do poszczególnych typów urządzeń. USB może pracować z maksymalną szybkością 1,5 Mb/s. </p> | |
Funkcje produktu | Wbudowany głośnik, <p class="fr-tag">Funkcjonalność w postaci wbudowanego głośnika umożliwia odtworzenie zapisanego wcześniej dźwięku.</p> G-Sensor, <p class="fr-tag">G-Sensor nazywany czujnikiem przeciążenia czy sensorem grawitacyjnym to funkcjonalność, która umożliwia rejestrowanie kierunku jazdy w trzech osiach przestrzennych w formie wykresów. W momencie, kiedy następuje niespodziewana awaria, czujnik reaguje automatycznym zapisem nagrania. Dzięki temu nie ma możliwości, że nagranie zostanie usunięte lub zastąpione innym, a użytkownik będzie miał możliwość wglądu w przebieg określonej jazdy. </p> Mikrofon <p class="fr-tag">Funkcjonalność w postaci wbudowanego mikrofonu umożliwia rejestrację dźwięku. </p> | |
Parametry fizyczne |
||
Kolor | Czarny | |
Głębokość [mm] | 37.4 | |
Szerokość [mm] | 62.6 | |
Wysokość [mm] | 51.2 | |
Akcesoria i wyposażenie |
||
Załączone wyposażenie | Kabel USB, <p class="fr-tag">Kabel USB zapewnia szybkie i proste podłączenie czy zainstalowanie urządzeń do urządzenia głównego. Dzięki niemu możliwe jest połączenie wielu urządzeń z pomocą jednego portu. Pozwala na transmisję sygnału o różnej jakości, do cyfrowego standardu MPEG 2 włącznie. </p> instrukcja obsługi, Element wyposażenia w postaci instrukcji obsługi. Ładowarka samochodowa, <p class="fr-tag">Typ ładowarki, która pozwala na ładowanie urządzeń w trakcie podróży dzięki obecności gniazda USB. Wystarczy podłączyć akcesorium do gniazda zapalniczki. Ładowarki samochodowe charakteryzują się obecnością spiralnego kabla. </p> Uchwyt na szybę <p class="fr-tag">Element wyposażenia w postaci uchwytu, który służy do zamocowania urządzenia na szybie samochodu. </p> | |
Wsparcie |
||
Nazwa produktu | Rejestrator jazdy MIO MIVUE C320 | |
Kod EAN | 4710887988662 | |
Gwarancja producenta | 24 miesiące | |
Kontakt z serwisem | Autoryzowany serwis producenta |
Gwarancja
24 miesiące
Dodaj opinię dla produktu:
Rejestrator jazdy MIO MIVUE C320
Liczba opinii: 0