Telewizory i RTV
Porównywarka
Rejestrator jazdy MIO MIVUE J85
Maksymalna rozdzielczość nagrywanego obrazu | 2560 x 1440 pixeli |
Kąt widzenia [°] | 150 |
Wbudowany GPS | Tak |
Tryb parkingowy | Tak |
Opis produktu Rejestrator jazdy MIO MIVUE J85:
Dane techniczne Rejestrator jazdy MIO MIVUE J85:
Parametry techniczne |
||
Maksymalna rozdzielczość nagrywanego obrazu | 2560 x 1440 pixeli | |
Format zapisu filmów | H.264 | |
Kąt widzenia [°] | 150 | |
Format zapisu zdjęć | JPG | |
Dodatkowa kamera | brak | |
Nagrywanie dźwięku | Tak | |
Wbudowany GPS | Tak | |
Informacje dodatkowe | Obiektyw z przesłoną F1.8, Sensor optyczny STARVIS IMX326 | |
Tryb parkingowy | Tak | |
Ekran | Nie | |
Pamięć | microSD do 128 GB | |
Złącza i komunikacja | WiFi, <p class="fr-tag">Technologia pozwalająca na bezprzewodową łączność z Internetem, czyli bez użycia jakichkolwiek przewodów. Technologia WiFi pozwala przede wszystkim na korzystanie z przeglądarek internetowych, na swobodne przesyłanie na ekran telewizora multimediów z innych urządzeń czy zarządzanie bazą plików. Technologia działa na małych odległościach, ale charakteryzuje się przy tym dużą szybkością przesyłu danych. </p> micro USB | |
Wbudowany akumulator | 240 mAh | |
Funkcje produktu | Wbudowany głośnik, <p class="fr-tag">Funkcjonalność w postaci wbudowanego głośnika umożliwia odtworzenie zapisanego wcześniej dźwięku.</p> Tryb nocny, <p class="fr-tag">Tryb nocny umożliwia rejestrowanie jazdy w warunkach gorszej widoczności bądź w warunkach słabszego oświetlenia.</p> G-Sensor, <p class="fr-tag">G-Sensor nazywany czujnikiem przeciążenia czy sensorem grawitacyjnym to funkcjonalność, która umożliwia rejestrowanie kierunku jazdy w trzech osiach przestrzennych w formie wykresów. W momencie, kiedy następuje niespodziewana awaria, czujnik reaguje automatycznym zapisem nagrania. Dzięki temu nie ma możliwości, że nagranie zostanie usunięte lub zastąpione innym, a użytkownik będzie miał możliwość wglądu w przebieg określonej jazdy. </p> Baza fotoradarów, Komunikaty głosowe, Ostrzeżenia o przekroczeniu ustalonej prędkości, 3-osiowy żyroskop MEMS, Detektor ruchu, Automatyczny zapis nagrania z chwilą wykrycia większego przeciążenia lub wstrząsu, MiVue Manager, Apliakcja pozwalająca na udostępnianie nagrań, śledzenie przejechanej trasy (jeśli jest wbudowany moduł GPS), analizy nagrań (kierunek poruszania się pojazdu, przeciążeń itd.) Kompatybilny z tylną kamerką MiVue™ A30 (nie zawarta w zestawie), Możliwość natychmiastowego kopiowania nagrań za pomocą WiFi | |
Parametry fizyczne |
||
Kolor | Czarny | |
Waga [g] | 79 | |
Głębokość [mm] | 34 | |
Szerokość [mm] | 100 | |
Wysokość [mm] | 38.8 | |
Akcesoria i wyposażenie |
||
Załączone wyposażenie | instrukcja obsługi, Element wyposażenia w postaci instrukcji obsługi. Ładowarka samochodowa, <p class="fr-tag">Typ ładowarki, która pozwala na ładowanie urządzeń w trakcie podróży dzięki obecności gniazda USB. Wystarczy podłączyć akcesorium do gniazda zapalniczki. Ładowarki samochodowe charakteryzują się obecnością spiralnego kabla. </p> Uchwyt na szybę <p class="fr-tag">Element wyposażenia w postaci uchwytu, który służy do zamocowania urządzenia na szybie samochodu. </p> | |
Wsparcie |
||
Nazwa produktu | Rejestrator jazdy MIO MIVUE J85 | |
Kod EAN | 5420027527871 | |
Kod producenta | MiVue J85 | |
Gwarancja producenta | 24 miesiące | |
Kontakt z serwisem | Mio Fixit SA |
Gwarancja
24 miesiące
Dodaj opinię dla produktu:
Rejestrator jazdy MIO MIVUE J85
Liczba opinii: 0