Telefony i GPS
Porównywarka
Smartfon OPPO A15S 64GB Czarny
System operacyjny | Android 10 z nakładką ColorOS 7.2 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.52 |
Kupując Smartfon OPPO A15S 64GB Czarny zyskujesz:
Dane techniczne Smartfon OPPO A15S 64GB Czarny:
Parametry techniczne |
||
Rodzaj telefonu | Smartfon | |
System operacyjny | Android 10 z nakładką ColorOS 7.2 | |
Procesor | MediaTek Helio P35 | |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | |
Taktowanie procesora | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
Częstotliwość GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
Częstotliwość LTE | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz | |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB | |
Pamięć zewnętrzna | Do 256 GB | |
Pamięć RAM [GB] | 4 | |
DualSIM | Tak | |
Procesor graficzny | PowerVR GE8320 | |
Wyświetlacz |
||
Przekątna ekranu [cal] | 6.52 | |
Rozdzielczość ekranu | 720 x 1600 px | |
Rodzaj wyświetlacza | IPS LCD Matryce tego typu cechują się bardzo szerokimi kątami widzenia w poziomie i pionie, mają równomierne podświetlenie oraz lepszą wierność odwzorowywanych kolorów. | |
Funkcje dodatkowe ekranu | Gorilla Glass 3 Szkło odporne na zarysowania i pęknięcia, chroni ekran telefonu przed urazami. Dodatkowo jest bardzo cienkie, jego grubość to tylko 0.5mm. | |
Parametry fizyczne |
||
Kolor | Czarny | |
Wysokość [mm] | 164 | |
Szerokość [mm] | 75.4 | |
Głębokość [mm] | 7.9 | |
Waga [g] | 177 | |
Złącza | microUSB, <p class="fr-tag">Pozwalający na połączenie urządzeń elektronicznych (mobilnych) port komunikacyjny. Podłączane urządzenia są automatycznie wykrywane i rozpoznawane przez system – konfiguracja i instalacja sterowników nie wymaga zazwyczaj podjęcia żadnych działań przez użytkownika.</p> Nano SIM, <p class="fr-tag">Złącze, które służy do zastosowania karty nano SIM, będącej mniejszą wersją kart micro SIM. </p> audio 3,5 mm <p class="fr-tag">Złącze, które jest używane do transmisji analogowych sygnałów audio. Występuje między innymi jako złącze słuchawkowe w urządzeniach mobilnych. W przypadku telefonów komórkowych umożliwia podłączenie słuchawek z mikrofonem, jak i tradycyjnych bez mikrofonu.</p> | |
Funkcje dodatkowe |
||
Aparat tylny | Tak | |
Matryca aparatu tylnego [MPix] | 13 | |
Matryca drugiego aparatu tylnego [MPix] | 2 | |
Matryca trzeciego aparatu tylnego [MPix] | 2 | |
Lampa błyskowa tylnego aparatu | Tak | |
Aparat przedni | Tak | |
Matryca aparatu przedniego [MPix] | 8 | |
Dodatkowe funkcje aparatu | Tryb nocny, <p class="fr-tag">Tryb nocny umożliwia rejestrowanie jazdy w warunkach gorszej widoczności bądź w warunkach słabszego oświetlenia.</p> Nagrywanie filmów w FullHD (1920 x 1080 px), Panorama, Funkcja zapewniająca wykonywanie panoram, czyli zdjęć potrafiących objąć duże przestrzenie, takie jak krajobrazy. 4 x zoom cyfrowy, <p class="fr-tag">Funkcja czterokrotnego zoomu cyfrowego pozwala na uzyskanie najdłuższej ogniskowej, czyli odpowiednika 140 milimetrów. Opcja umożliwia fotografowanie obiektów, które znajdują w dużej odległości od użytkownika. </p> Stabilizator obrazu, System stabilizacji obrazu przeciwdziała niepożądanym efektom drgań czy ruchu aparatu na jakość i ostrość wykonywanych zdjęć. Slow Motion, Pozwala na uzyskanie charakterystycznego, artystycznego efektu. Przesłona F/2.2, Tryb poklatkowy, Rozmycie tła w trybie portretowym | |
Transmisja danych | WiFi 802.11 b/g/n, <p class="fr-tag">WiFi 802.11 a/b/g/n/ac</p> 3G, <p class="fr-tag">Modem 3G służy do odbierania i odczytywania sygnału, związanego z siecią telefonii komórkowej trzeciej generacji. Sieć 3G umożliwia przede wszystkim szybki i wygodny dostęp do Internetu. </p> Wi-Fi Direct, <p class="fr-tag">Funkcjonalność pozwalająca na bezprzewodową łączność pomiędzy urządzeniami. W tym przypadku nie ma potrzeby użycia punktu dostępowego (AP) czy routera WiFi. Bezpośrednie nawiązywanie połączeń poza punktami dostępowymi umożliwia przesyłanie treści czy aplikacji za pomocą jednego przycisku. </p> HSDPA, <p class="fr-tag">High-Speed Downlink Packet Access to usługa, dzięki której możliwe jest nawiązanie połączenia z internetem poprzez sieć komórkową (3G). HSDPA pozwala nawiązać szybkie, w porównaniu do starszych usług połączenie. </p> HSPA+, <p class="fr-tag">Evolved High Speed Packet Access to standard bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, który zapewnia mobilny dostęp do Internetu. </p> LTE, <p class="fr-tag">Modem LTE służy do odbierania i odczytywania sygnału, związanego z niezwykle szybką, bezprzewodową siecią, oferowaną przez operatorów telefonii komputerowej. </p> 4G, <p class="fr-tag">Modem 4G służy do odbierania i odczytywania sygnału związanego z siecią telefonii komórkowej czwartej generacji. Sieć 4G umożliwia przede wszystkim szybki i wygodny dostęp do Internetu. </p> HSUPA, <p class="fr-tag">High Speed Uplink Packet Access to funkcjonalność sieci komórkowych, która umożliwia przesyłanie danych z terminala do sieci. Pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości wysyłania na poziomie 11,5 Mbit/s. </p> Bluetooth 5.0 LE, 2G, USB 2.0 OTG | |
Moduł GPS | GPS, System nawigacji satelitarnej. A-GPS, <p class="fr-tag">Odmiana systemu GPS, która jest wykorzystywana w przypadku telefonów komórkowych, gdzie używa się serwerów operatora sieci. Ma ona na celu skrócenie czasu koniecznego do pierwszego znalezienia położenia.</p> GLONASS, <p class="fr-tag">Rosyjski, satelitarny system nawigacyjny, który zasięgiem obejmuje całą kulę ziemską. Jest to system stadiometryczny, a pozycja jest wyznaczana na postawie pomiaru odległości między odbiornikiem a satelitami. </p> BeiDou <p class="fr-tag">Chiński, satelitarny system nawigacyjny, który docelowo zasięgiem ma obejmować całą kulę ziemską. Na dzień dzisiejszy dotyczy jedynie Azji. </p> | |
Wbudowane czujniki | Czytnik linii papilarnych, <p class="fr-tag">Zapewniające ochronę przed dostępem niepowołanych osób zabezpieczenie, które pozwala na rozpoczęcie użytkowania urządzenia zaraz po rozpoznaniu odcisku palca.</p> Czujnik zbliżeniowy, <p class="fr-tag">Czujnik, który odpowiada za blokowanie ekranu w momencie, kiedy użytkownik zbliży urządzenie do policzka. Zapobiega to przypadkowemu uruchamianiu różnego rodzaju funkcjonalności. Jest także wykorzystywany do automatycznego, następującego po przyłożeniu smartfona do ucha nawiązywania połączeń. </p> Czujnik pola magnetycznego, <p class="fr-tag">Specjalny czujnik, który wykrywa pole magnetyczne, co sprawia, że smartfon może służyć przykładowo jako kompas. Dzięki funkcjonalności można określić kierunek południka magnetycznego i równocześnie położenie użytkownika. </p> Czujnik oświetlenia, <p class="fr-tag">Czujnik, który wykrywa poziom natężenia światła w otoczeniu i na tej podstawie smartfon automatycznie dopasowuje jasność ekranu.</p> G-sensor - akcelerometr <p class="fr-tag">Urządzenie zwane przyspieszeniomierzem pozwala na automatyczne wykrywanie ułożenia przestrzennego, takiego jak pochylenie czy przekręcenie urządzenia oraz umożliwia tym samym sterowanie jego funkcjami za pomocą ruchów. Najprostszą funkcjonalnością jest automatyczna zmiana orientacji ekranu w momencie przekręcania urządzenia.</p> | |
NFC | Nie | |
Multimedia |
||
Odtwarzane pliki graficzne | JPEG, Możliwość odtwarzania i przeglądania plików zapisanych w formacie graficznym JPEG. GIF, BMP, PNG | |
Odtwarzane pliki wideo | MP4, H.264, MKV, WMV, M4V, 3GP, 3G2, WEBM, MPEG-1/2/4 | |
Otwierane dokumenty | TXT, UMD, PDF, EXCEL, WORD, HTML, PDB, EPUB, CHM, FB2 | |
Odtwarzane pliki dźwiękowe | MP3, Format zapisu i kompresji dźwięku. MP3, a właściwie MPEG-1 Audio Layer-3, to rodzaj kompresji stratnej sekwencji dźwiękowych do plików o stosunkowo niewielkich rozmiarach (zwykle około jednej dwunastej rozmiarów oryginalnego pliku), z zachowaniem wysokiej jakości zapisanego dźwięku. MP4, FLAC, Format bezstratnej kompresji dźwięku z rodziny kodeków Ogg. AAC, Format zapisu danych audio oparty o standard MPEG 4. 3GPP, 3GP, AC3, AAC+, eAAC+ | |
Akcesoria i wyposażenie |
||
Załączone wyposażenie | Etui, <p class="fr-tag">Element wyposażenia w postaci etui, służącego do przechowywania urządzenia. </p> Kabel USB, <p class="fr-tag">Kabel USB zapewnia szybkie i proste podłączenie czy zainstalowanie urządzeń do urządzenia głównego. Dzięki niemu możliwe jest połączenie wielu urządzeń z pomocą jednego portu. Pozwala na transmisję sygnału o różnej jakości, do cyfrowego standardu MPEG 2 włącznie. </p> Ładowarka sieciowa, <p class="fr-tag">Element wyposażenia w postaci ładowarki sieciowej, która pozwala na naładowanie urządzenia przez port USB. </p> Igła | |
Bateria |
||
Czas pracy w trybie czuwania [h] | 348 | |
Pojemność baterii [mAh] | 4230 | |
Czas pracy w trybie rozmowy [h] | 29 | |
Rodzaj akumulatora/baterii | Akumulator litowo-jonowy | |
Wsparcie |
||
Nazwa produktu | Smartfon OPPO A15S 64GB Czarny | |
Kod EAN | 6944284675223 | |
Gwarancja producenta | 24 miesiące | |
Kontakt z serwisem | Autoryzowany serwis producenta |
Gwarancja
24 miesiące
Dodaj opinię dla produktu:
Smartfon OPPO A15S 64GB Czarny
Liczba opinii: 0