Telefony i GPS
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Akcesoria do telefonów
Liczba produktów w kategorii: 157
Karta pamięci GOODRAM microSDHC 16GB Class 10 z adapterem (M1AA-0160R12)
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 100 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci INTEGRAL microSDHC 32GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Typ karty | microSDHC / microSDXC |
Zabezpieczenie przed zapisem | Nie |
Karta pamięci MEDIARANGE microSDHC 32GB z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 10 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Powerbank IBOX PB06 2200mAh
Napięcie [V] | 5 |
Pojemność [mAh] | 2200 |
Moc na wyjściu | 5V/1A |
PORTY | Port USB, MicroUSB |
Kolor | Czarny |
Powerbank ACC+ Thin 3600mAh Fast charge Zielony
Napięcie [V] | 5 |
Pojemność [mAh] | 3600 |
Moc na wyjściu | 5V/2.1A |
PORTY | Port USB |
Kolor | Zielony |
Powerbank REDMI PB100LZM 10000 mAh Biały
Napięcie [V] | 5 |
Pojemność [mAh] | 10000 |
Moc na wyjściu | 5.1V/2.4A |
PORTY | 2 porty USB, USB-C, MicroUSB |
Kolor | Biały |
Powerbank IBOX PB05 12000mAh
Napięcie [V] | 5 |
Pojemność [mAh] | 12000 |
Moc na wyjściu | 5V/2.1A, 2 x 5V/1A |
PORTY | 3 porty USB |
Kolor | Biały |
Powerbank REDMI PB200LZM 20000 mAh
Napięcie [V] | 5 |
Pojemność [mAh] | 20000 |
Moc na wyjściu | 12V/1.5A, 9.0V/2.0A, 5.1V/2.4A |
PORTY | 2 porty USB, USB-C, MicroUSB |
Monopod VAKOSS ST-1653K Bluetooth
Wyzwalacz | Bluetooth |
Informacje dodatkowe | Zasilany bateria litowa 60mAh (brak możliwości wyciągnięcia), Posiada funcję zoom, Obsługuje systemy IOS i Android |
Maksymalna długość [cm] | 110 |
Ładowarka sieciowa SAMOSTEL SMS-A13 + kabel USB-C
Typ ładowarki | Sieciowa |
Ilość złączy [⑽] | 2 |
Kolor | Biały |
Ładowarka samochodowa XIAOMI Roidmi 3S z transmiterem FM
Typ ładowarki | Samochodowa |
Ilość złączy [⑽] | 2 |
Kolor | Czarny |
Ładowarka sieciowa XIAOMI Fast Charger 65W GaN
Typ ładowarki | Sieciowa |
Ilość złączy [⑽] | 1 |
Kolor | Biały |
Karta pamięci INTEGRAL microSDHC 16GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Typ karty | microSDHC |
Zabezpieczenie przed zapisem | Nie |
Karta pamięci PLATINET microSDHC 16GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Typ karty | microSDHC |
Zabezpieczenie przed zapisem | Tak |
Karta pamięci SANDISK Ultra microSDHC UHS-I 16GB 48MB/s
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 48 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 48 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci GOODRAM microSDHC 16GB Class 10 z czytnikiem kart i adapterem (M1A4-0160R12)
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 100 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci INTEGRAL microSDHC 32GB Class 10 z czytnikiem kart
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 90 |
Typ karty | microSDHC / microSDXC |
Zabezpieczenie przed zapisem | Nie |
Karta pamięci ADATA microSDHC 32GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 85 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 20 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci GOODRAM microSDHC 32GB Class 10 z adapterem (M1AA-0320R12)
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 100 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci GOODRAM MicroSDHC UHS-I 16GB 60MB/s z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 60 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci PLATINET microSDHC 32GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Typ karty | microSDHC |
Zabezpieczenie przed zapisem | Tak |