Telefony i GPS
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Telefony i GPS
Liczba produktów w kategorii: 228
Smartfon HUAWEI P40 Lite 128GB Czarny
System operacyjny | Android 10.0 z nakładką EMUI 10 (bez Google Apps) |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 6 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.4 |
Smartfon HUAWEI P40 Lite 128GB Zielony
System operacyjny | Android 10.0 z nakładką EMUI 10 (bez Google Apps) |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 6 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.4 |
Smartfon HUAWEI P40 Lite E 64GB Czarny
System operacyjny | Android 10.0 z nakładką EMUI 10 (bez Google Apps) |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.39 |
Smartfon HUAWEI P40 Lite E 64GB Niebieski
System operacyjny | Android 10.0 z nakładką EMUI 10 (bez Google Apps) |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.39 |
Telefon MAXCOM MM111
System operacyjny | Dedykowany |
Pamięć wewnętrzna | Brak danych |
DualSIM | Nie |
Przekątna ekranu [cal] | 1.44 |
Rozdzielczość ekranu | 128 x 128 px |
Telefon MAXCOM MM244 Czarny
System operacyjny | Dedykowany |
Pamięć wewnętrzna | Brak danych |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 2.8 |
Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 px |
Telefon MAXCOM MM730
System operacyjny | Dedykowany |
Pamięć wewnętrzna | Brak danych |
DualSIM | Nie |
Przekątna ekranu [cal] | 2.2 |
Rozdzielczość ekranu | 176 X 220 px |
Smartfon REDMI 9A 32GB Szary
System operacyjny | Android 10.0 z nakładką MIUI 11 |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Pamięć RAM [GB] | 2 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.53 |
Smartfon REDMI 9C 32GB Szary
System operacyjny | Android 10.0 z nakładką MIUI 11 |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Pamięć RAM [GB] | 2 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.53 |
Smartfon OPPO A15S 64GB Czarny
System operacyjny | Android 10 z nakładką ColorOS 7.2 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.52 |
Smartfon MOTOROLA Moto G22 64GB Czarny
System operacyjny | Android 12 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.5 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy A13 64GB Czarny
System operacyjny | Android 11 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.6 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy A13 64GB Niebieski
System operacyjny | Android 11 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.6 |
Smartfon REALME C35 128GB Czarny
System operacyjny | Android 11 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.6 |
Smartfon REDMI Note 11 64GB Błękitny
System operacyjny | Android 11 z nakładką MIUI 13 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.43 |
Smartfon REALME 9i 128GB Czarny
System operacyjny | Android 11 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Hybrydowy |
Przekątna ekranu [cal] | 6.6 |
Smartfon REDMI Note 11 128GB Błękitny
System operacyjny | Android 11 z nakładką MIUI 13 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.43 |
Smartfon OPPO Reno 5 Lite 128GB Fioletowy
System operacyjny | Android 11 z nakładką ColorOS 11.1 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.43 |
Smartwatch 1MORE E-Joy Omting
Przekątna ekranu [cal] | 1.3 |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240 px |
Transmisja danych | Bluetooth |
Kolor | Szary |
Smartwach HAYLOU Watch Solar LS05
System operacyjny | Dedykowany |
Przekątna ekranu [cal] | 1.28 |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240 px |
Transmisja danych | Bluetooth 5.0 BLE |
Kolor | Czarny |
Smartwatch MAXCOM FW43 Cobalt 2 Czarny
System operacyjny | Dedykowany |
Przekątna ekranu [cal] | 1.28 |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240 px |
Transmisja danych | Bluetooth 5.1 |
Kolor | Czarny |
Smartwatch IMILAB W12
System operacyjny | Dedykowany |
Przekątna ekranu [cal] | 1.32 |
Rozdzielczość ekranu | 360 x 360 px |
Transmisja danych | Bluetooth 5.0 BLE |
Kolor | Czarny |
Smartwatch XIAOMI Mi Watch Czarny
Przekątna ekranu [cal] | 1.39 |
Rozdzielczość ekranu | 454 x 454 px |
Kolor | Czarny |
Smartwatch GARMIN Vivoactive 4S Szary
Przekątna ekranu [cal] | 1.1 |
Rozdzielczość ekranu | 218 x 218 px |
Transmisja danych | Wi-Fi, Bluetooth |
Kolor | Jasnoszary |
Smartband MAXCOM FW20 Soft
Transmisja danych | Bluetooth 4.0 |
Wspierane systemy operacyjne | IOS9+, Android |