Telefony i GPS
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Telefony i GPS
Liczba produktów w kategorii: 438
Smartfon MEIZU 8X 64GB Niebieski
System operacyjny | Android 8.1 Oreo |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Hybrydowy |
Przekątna ekranu [cal] | 6.15 |
Smartfon ALLVIEW Soul X5 Pro
System operacyjny | Android 8.1 Oreo |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.2 |
Smartfon MEIZU 16X 64GB Czarny
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 6 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6 |
Smartfon XIAOMI Black Shark 64GB Czarny
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć RAM [GB] | 6 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 5.99 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy A70 (SM-A705FZKUXEO) Czarny
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 6 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.7 |
Smartfon MEIZU 16TH 128GB Niebieski
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy A80 (SM-A805FZKDXEO) Czarny
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.7 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy Note 9 (SM-N960FZPDXEO) Purpurowy
System operacyjny | Android 8.1 Oreo |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 6 |
DualSIM | Tak |
Przekątna ekranu [cal] | 6.4 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy S10+128GB Zielony (SM-G975FZGDXEO)
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
DualSIM | Hybrydowy |
Przekątna ekranu [cal] | 6.4 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy S10+ 128GB Czarny (SM-G975FZKDXEO)
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
DualSIM | Hybrydowy |
Przekątna ekranu [cal] | 6.4 |
Smartfon SAMSUNG Galaxy S10 512GB Zielony (SM-G973FZGGXEO)
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Pamięć wewnętrzna | 512 GB |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
DualSIM | Hybrydowy |
Przekątna ekranu [cal] | 6.1 |
Smartband XIAOMI Mi Smart Band 4
Transmisja danych | Bluetooth 5.0 |
Wspierane systemy operacyjne | IOS9+, Android 4.4+ |
Nawigacja NAVITEL NAVIGATOR F150 5
Przekątna ekranu [cal] | 5 |
Rozmiar pamięci wewnętrznej | 4 GB |
System operacyjny | Linux |
Obszar objęty mapą | Ukraina, Słowacja, Polska, Czechy, Białoruś |
Nawigacja NAVITEL Navigator E500 Magnetic Europa
Przekątna ekranu [cal] | 5 |
Rozmiar pamięci wewnętrznej | 8 GB |
System operacyjny | Linux |
Obszar objęty mapą | Europa |
Aktualizacja map | Dożywotnia |
Nawigacja MIO Spirit 7700 Europa Plus
Przekątna ekranu [cal] | 5 |
Rozmiar pamięci wewnętrznej | Brak danych |
System operacyjny | Microsoft Windows CE 6.0 Core |
Obszar objęty mapą | Europa |
Aktualizacja map | Dożywotnia |
Telefon stacjonarny MAXCOM KXT 400
Telefon
Wyświetlacz | Tak |
Kolor | Szary |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Telefon stacjonarny PANASONIC KX-TS520 PDW Biały
Wyświetlacz | Nie |
Kolor | Biały |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Telefon stacjonarny MAXCOM KXT480 Biały
Wyświetlacz | Tak |
Kolor | Biały |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Telefon stacjonarny MAXCOM KXT480 Czarny
Wyświetlacz | Tak |
Kolor | Czarny |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Karta pamięci PLATINET microSDHC 16GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Typ karty | microSDHC |
Zabezpieczenie przed zapisem | Tak |
Karta pamięci GOODRAM microSDHC 16GB Class 10 z adapterem (M1AA-0160R12)
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 16 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 100 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci PLATINET microSDHC 32GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 70 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci GOODRAM microSDHC 32GB Class 10 z adapterem (M1AA-0320R12)
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 100 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 10 |
Typ karty | microSDHC |
Karta pamięci ADATA microSDHC 32GB Class 10 z adapterem
Klasa prędkości | 10 |
Pojemność karty | 32 GB |
Prędkość odczytu [MB/s] | 85 |
Prędkość zapisu [MB/s] | 20 |
Typ karty | microSDHC |