Telewizory i RTV
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Telewizory
Liczba produktów w kategorii: 112
Telewizor OPTICUM Red Trivo 32001
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Standard 50 Hz |
Smart TV | Nie |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Telewizor TCL 32DD429
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 100 |
Smart TV | Nie |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Telewizor TCL 32S615
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 300 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Telewizor TCL 32S5200
Format HD | HD Ready |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Przekątna ekranu [cal] | 32 |
Telewizor THOMSON 40FD3306
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Full HD |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 200 |
Smart TV | Nie |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Telewizor TCL 40S5200
Format HD | Full HD |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Przekątna ekranu [cal] | 40 |
Telewizor TCL 43P615
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1500 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Telewizor TCL 50P615
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1500 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor THOMSON 50UG6400
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1500 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor TCL 55P610
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1400 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor HITACHI 50HK6300
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Brak danych |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor THOMSON 55UG6400
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1500 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor TCL 55P615
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1500 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor TOSHIBA 55UA2063DG
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Total Picture Quality 1900 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Telewizor TCL 65P610
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1400 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor TOSHIBA 55UA6B63DG
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Total Picture Quality 1900 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Telewizor TCL 43C725
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 2600 |
Smart TV | Tak |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Przekątna ekranu [cal] | 43 |
Telewizor THOMSON 65UG6400
Karta informacyjna produktu | |
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Performance Index 1500 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor TCL 55C635
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Quality Index 3100 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor TOSHIBA 65QA4C63DG
Format HD | Ultra HD (4K) |
Indeks jakości obrazu | Picture Quality Index 2500 |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor ALLVIEW 32ATC6000-H
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Brak danych |
Smart TV | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Przekątna ekranu [cal] | 32 |
Telewizor KRUGER & MATZ KM0232-T3
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Brak danych |
Smart TV | Nie |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Telewizor ALLVIEW 32ATC5000-H/2
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Brak danych |
Smart TV | Nie |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Telewizor HITACHI 32HE1100
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Best Picture Index 200 |
Smart TV | Nie |
Nagrywanie przez USB | Tak |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Telewizor KRUGER & MATZ KM0232-S5
Format HD | HD Ready |
Indeks jakości obrazu | Standard 50 Hz |
Smart TV | Tak |
Nagrywanie przez USB | Nie |
Liczba złączy HDMI | 2 |