Multimedia
Porównywarka
Słuchawki VAKOSS LT-437EX
Rodzaj słuchawek | dokanałowe |
Minimalne pasmo przenoszenia [Hz] | 20 |
Możliwość pracy bezprzewodowej | Nie |
Długość przewodu [m] | 1 |
Wtyk | minijack (3.5mm) |
Dane techniczne Słuchawki VAKOSS LT-437EX:
Parametry techniczne |
||
Rodzaj słuchawek | dokanałowe <p class="fr-tag">Rodzaj słuchawek, które są osadzane w kanale słuchowym za pomocą specjalnej gumki. Trzymają się dzięki temu w uchu lepiej niż słuchawki douszne. Cechują się niewielkimi rozmiarami, komfortem noszenia oraz dobrą jakością dźwięku. </p> | |
Minimalne pasmo przenoszenia [Hz] | 20 | |
Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz] | 20000 | |
Impedancja [ohm] | 32 | |
Rodzaj głośników | neodymowe <p class="fr-tag">Oparte na działaniu magnesów neodymowych głośniki. Są silniejsze od standardowych, więc mogą zapewnić odpowiednią wartość strumienia magnetycznego w szczelinie, przy znacznie mniejszych rozmiarach. Wytwarzają też bardziej jednorodne pole, co może skutkować mniejszą liczbą zniekształceń. Magnesy neodymowe są najczęściej spotykane w głośnikach wysokotonowych.</p> | |
Moc wejściowa [mM] | 20 | |
Czułość [dB/mW] | 103 | |
Możliwość pracy bezprzewodowej | Nie | |
Parametry fizyczne |
||
Mikrofon | Nie | |
Długość przewodu [m] | 1 | |
Wtyk | minijack (3.5mm) | |
Regulacja głośności | Nie | |
Składanie pałąka | Nie | |
Zwijarka przewodu | Nie | |
Powłoka wtyku | niklowana | |
Kolor | Czarny | |
Akcesoria i wyposażenie |
||
Załączone wyposażenie | 2 pary silikonowych nakładek S/L <p class="fr-tag">Element wyposażenia w postaci wymiennych, silikonowych nakładek w rozmiarach S oraz L. Nakładki można bezproblemowo ściągać i zakładać, nadają się też do mycia. </p> | |
Wsparcie |
||
Nazwa produktu | Słuchawki VAKOSS LT-437EX | |
Kod EAN | 4718308113600 | |
Kod producenta | LT-437EX | |
Gwarancja producenta | 24 miesiące | |
Kontakt z serwisem | Vakoss |
Gwarancja
24 miesiące
Dodaj opinię dla produktu:
Słuchawki VAKOSS LT-437EX
Liczba opinii: 0