AGD
Porównywarka
Opcje wyszukiwania
Zmywarki
Liczba produktów w kategorii: 21
Sortuj:
Na stronie
Zmywarka GORENJE GS620E10W
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.951 |
Zużycie wody na cykl [l] | 11 |
Zmywarka SHARP QW-HX12F47EW-EU
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 3 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 13 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.937 |
Zmywarka SHARP QW-HX12F47ES-EU
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 3 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 13 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.937 |
Zmywarka BEKO DVS05024S
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.755 |
Zmywarka INDESIT DFE 1B19 14
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Nie |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 1.052 |
Zmywarka BEKO DFN26422W
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.93 |
Zmywarka BEKO DFS05024X
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.755 |
Zmywarka AMICA DFM62D7TOqIH
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0849 |
Zmywarka BEKO DFS26024W
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.76 |
Zmywarka BEKO DFN28423X
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.92 |
Zmywarka GORENJE GS54110X
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.74 |
Zmywarka INDESIT DSFO 3T224
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.74 |
Zmywarka AMICA DFM62D7TOqWH
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.849 |
Zmywarka AMICA DFM42D7TOqSH
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.674 |
Zmywarka BEKO DFN26422X
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.93 |
Zmywarka BEKO DFS26121X
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 11 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.78 |
Zmywarka BOSCH SMS25AI05E
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 12 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.9 |
Zmywarka BOSCH SMS2HTW72E
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 12 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.9 |
Zmywarka GORENJE GS541D10X
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 11 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.719 |
Zmywarka WHIRLPOOL WSFO 3O34 PF X
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.674 |
Zmywarka WHIRLPOOL WFC 3C26 PF X
1/2 wsadu | Tak |
Opóźniony start | Tak |
Ilość programów zmywania | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽] | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW] | 0.934 |
Sortuj wg.:
Na stronie